Bomba de combustível elétrica
 
MARCA  
  VEÍCULO  
 
A busca retornou: 14 resultado(s).
 
CÓD. ATELREF.APLICAÇÃOANOFOTO
800700 580 464 070 (3.0 BAR 130 l/h)Versailles, Royale 2.0i 93
80350XL3U-9350-A (3.0 BAR 95 l/h)Fiesta, Ka (exceto sistemas Bosch) 95
804341S4U-9350-C1AM / BC003ITM / 3.0 BAR 95 l/hCourrier .02
804341S4U-9350-C1AM / BC003ITM / 3.0 BAR 95 l/hF250 todos
804341S4U-9350-C1AM / BC003ITM / 3.0 BAR 95 l/hFocus todos
804710 580 453 471 (3.0 BAR 105 l/h)Escort / Verona 2.0 94 96
804710 580 453 471 (3.0 BAR 105 l/h)Escort SW / Sedan 1.8 16V 97
804710 580 453 471 (3.0 BAR 105 l/h)Versailles / Royale 2.0 91 96
804770 580 453 477 (3.8 BAR 105 l/h)Ka / Fiesta 1.0 / 1.3 (Motor Endura) 96
804770 580 453 477 (3.8 BAR 105 l/h)Ka / Fiesta 1.0 / 1.4 16V / 1.6 (Motor Zetec) 99
804820 580 453 482 (1.0 BAR 105 l/h)Escort / Verona 1.6i / 1.8i 96
804820 580 453 482 (1.0 BAR 105 l/h)Pampa 1.8i 97
804820 580 453 482 (1.0 BAR 105 l/h)Versailles / Royale 1.8 todos
804953390780/1 / 1B4500270 / (3.0 BAR 90 l/h)Ranger (4 bicos) opcional para veículos nacionais das linhas Peugeot, Renault,Citroen todos